模块性能与选型¶
定位与适用场景¶
- 面向售前、硬件与方案工程师,帮助快速选择合适模组。
模组产品线概览¶
- 离线语音:CI/SU 系列(多场景词表、本地低延时)。
- 在线语音:JX-A7T、天猫精灵等(云端能力、可扩展性)。
- 联网与视觉:BL-62B、JX-12F、XR-50A 等。
现行语音模块参数对比¶
参数来源:智能公元产品信息汇总表

现行语音模块参数对比图,详细列出了公司旗下多种语音模块的技术参数对比,包括主控芯片、识别率、供电电压、词条数量、功能支持等关键信息
CI 系列离线语音模组¶
| 型号 | 主控芯片 | 识别率 | 供电电压 | 词条数 | Flash | AEC | 双麦算法 | 单/双麦 | 封装 | 功放功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-03T1 | CI1302 | 95% | 3.6-5.5V | 300 | 2M | ✓ | ✗ | 单麦 | SMD22/DIP22 | 2.4W@5V4Ω |
| CI-03T2(双麦) | CI1302 | 95% | 3.6-5.5V | 300 | 2M | ✓ | ✓ | 双麦 | SMD22/DIP22 | 2.4W@5V4Ω |
| CI-33T | CI1303 | 95% | 3.6-5.5V | 500 | 4M | ✓ | ✓ | 双麦 | SMD22/DIP22 | 2.4W@5V4Ω |
| CI-73T1 | CI13241 | 95% | 3.6-5.5V | 100 | 1M | ✗ | ✗ | 单麦 | SMD22/DIP22 | 2.4W@5V4Ω |
| CI-73T2 | CI13241 | 95% | 3.6-5.5V | 100 | 1M | ✓ | ✓ | 双麦 | SMD22/DIP22 | 2.4W@5V4Ω |
| CI-95C1/C2 | CI1352 | 97% | 3.6-5.5V | 1000 | 4M | ✓ | ✓ | 双麦 | SMD22/DIP22 | 2.4W@5V4Ω |
| CI-96Z61/Z62 | CI1361 | 97% | 3.6-5.5V | 1000 | 8M | ✓ | ✓ | 双麦 | SMD22/DIP22 | 2.4W@5V4Ω |
SU 系列离线语音模组¶
| 型号 | 主控芯片 | 识别率 | 供电电压 | 词条数 | Flash | AEC | 双麦算法 | 单/双麦 | 封装 | 功放功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-03T | 蜂鸟 US516 | 90% | 2.5-5.5V | 40 | 1M | ✗ | ✗ | 单麦 | SOP8/DIP8 | 1.8W@3.7V4Ω |
| SU-20T | 蜂鸟M US52X | 92% | 2.5-5.5V | 40 | 1M | ✗ | ✗ | 单麦 | SMD18/DIP18 | 1.8W@3.7V4Ω |
| SU-21T | 蜂鸟LPro US513U61 | 93% | 1.8-3.6V | 50 | 1M | ✗ | ✗ | 单麦 | SMD18 | 无 |
| SU-22T | 蜂鸟LPro US513U61 | 93% | 3.0-3.6V | 50 | 1M | ✗ | ✗ | 单麦 | SMD18 | 1W@3.3V4Ω |
| SU-23T | 蜂鸟LPro US513U61 | 93% | 2.2-3.6V | 50 | 1M | ✗ | ✗ | 单麦 | SMD18 | 0.62W@3.3V4Ω |
| SU-32T | 蜂鸟 US52X | 98% | 4.5-5.5V | 150 | 8M | ✓ | ✓ | 双麦 | SMD59 | 2.4W@5V4Ω |
| SU-63T | 蜂鸟B US665 | 93% | 2.5-5.5V | 50 | 1M | ✗ | ✗ | 单麦 | SMD18/DIP18 | 1.8W@3.7V4Ω |
在线/联网模组¶
| 型号 | 主控芯片 | 识别率 | 供电电压 | 词条数 | Flash | 网络 | 单/双麦 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX-A7T | 32位RISC + BNPU V3 | 95% | 3.6-5.5V | 300+云端AI | 2M+2M | Wi-Fi + BLE 5.0 | 双麦 | SMD33 |
| BL-62B | BL602 | — | 3.3V | — | 2M | Wi-Fi + BLE 5.0 | — | SMD16 |
高级功能特性对比¶
| 特性 | CI-03T | CI-33T | CI-95C | CI-96Z | SU-03T | SU-32T | SU-63T | JX-A7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然说 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 声纹识别 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 声源定位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 哭声检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 鼾声检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 文字转语音 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 自学习 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 蓝牙/小程序 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 小程序改指令 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 支持语言 | 中/英/日/韩 | 中/英/日/韩 | 中/英/日/韩 | 中/英/日/韩 | 中/英 | 中/英 | 中 | 中/英/日/韩 |
适用环境与功耗¶
| 型号 | 适用环境 | 待机电流 | 工作电流 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| CI-03T1 | 中噪声 | ~60mA | >500mA | 9GPIO/2UART/1ADC/5PWM/I2S/I2C |
| CI-03T2 | 高噪声 | ~60mA | >500mA | 9GPIO/2UART/1ADC/5PWM/I2S/I2C |
| CI-33T | 中噪声 | ~60mA | >500mA | 9GPIO/2UART/1ADC/5PWM/I2S/I2C |
| CI-73T1/T2 | 中/高噪声 | ~45mA | >500mA | 12GPIO/3UART/I2C/4PWM |
| CI-95C1/C2 | 高噪声 | ~45mA | >500mA | 12GPIO/3UART/I2C/4PWM |
| CI-96Z61/Z62 | 高噪声 | ~45mA | >500mA | 12GPIO/3UART/I2C/4PWM |
| SU-03T | 安静环境 | ~10mA | >500mA | 6GPIO/2UART/3PWM |
| SU-20T | 中噪声 | ~20mA | >500mA | 9GPIO/3UART/1ADC/2PWM/I2S/SPI/I2C |
| SU-21T/22T/23T | 低功耗便携 | ~1-3mA | >300-350mA | 11GPIO/2UART/2PWM/SPI/2I2C |
| SU-32T | 嘈杂高噪声 | ~50mA | >500mA | 23GPIO/4UART/1ADC/7PWM/2I2S/SPI/I2C/SDIO |
| SU-63T | 中噪声 | ~20mA | >500mA | 9GPIO/3UART/1ADC/2PWM/I2S/SPI/I2C |
| JX-A7T | 中高噪声 | ~55mA | >800mA | 2UART/I2C/5PWM/16GPIO |
模组详细特性¶
CI-03T / CI-33T(离线语音模组)¶
- 脑神经网络处理器 BNPU V3:支持 DNN/TDNN/RNN 等神经网络及卷积运算
- 音频接口:双路 ADC + 单路 DAC,支持 8k~48kHz 采样率
- 外设接口:3路 UART、1路 I2C、5路 PWM、9个 GPIO
- 电源管理:内置 3 个 LDO,支持 5V 直接供电
-
版本区分:
- 普通双咪版本:不支持内部 AEC
- 单咪 AEC 版本:支持内部 AEC 功能
SU-03T(离线语音模组)¶
- 处理器:32位 RISC @240MHz,支持 DSP 指令集及 FPU 浮点运算
- FFT 加速器:最大支持 1024 点复数 FFT/IFFT
- 内置功放:2.4W 单声道 AB 类功放
- 外设接口:SPI Master/Slave、UART @3Mbps、I2C @400kHz、2路 PWM
- ADC:12-bit SAR-ADC @450kHz 采样率
JX-A7T(在线语音模组)¶
- 核心芯片:XR872AT,ARM Cortex-M4F @384MHz
- 存储:内置 4MB PSRAM
- 网络:802.11b/g/n Wi-Fi
- 应用:支持离线+在线混合语音识别,可接入智能体
BL-62B(WiFi 联网模组)¶
- 核心芯片:BL602,32位 RISC CPU
- 网络:2.4G Wi-Fi (802.11b/g/n) + BLE 5.0
- 外设接口:UART、GPIO、ADC、DAC、PWM、I2C、SDIO、SPI、IR
- 电源管理:支持多种低功耗模式
- 应用:IoT 设备联网、智能家居控制
参数来源:模块参数对比图
选型指南与建议¶
- 按交互方式:离线(低延时)、在线(高自由度)、混合(兼顾)。
- 按硬件资源:若主控资源有限可选择模块化方案,需深度定制时使用开放 SDK。
- 按联网需求:需要视频选 XR-50A,只需语音控制可用 CI/SU + WiFi 组合。
应用场景推荐¶
- 家电:CI-03T + BL-62B。
- 智能音箱:JX-A7T + 定制功放。
- 工业告警:SU-23T + 小程序监控。
常见问题¶
已迁移到:模块选型 FAQ。
选型表维护¶
- 与硬件/产品团队定期交叉校验参数,新增模组时补充条目。
| 日期 | 改动 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 2024-11-28 | 根据产品信息汇总表补充完整参数(16款模组) | 智能公元产品信息汇总表 |